中国质量新闻网消息 广东省工商局近日通报的2013年一季度流通环节食用油抽样检验情况显示,老乡缘菜籽香调和油、香唛食用调和油、富源芝麻调味油、香竹芝麻香调和油、粤泰四川菜籽油等标称品牌产品上不合格名单。
据悉,2013年第1季度,广东省工商局对佛山市、云浮市、湛江市、中山市、肇庆市辖区内流通领域的食用植物油商品进行了质量监测。共抽查了59家销售商(店)所经销的食用植物油商品共189批次,合格169批次,不合格20批次,合格率89.42%。其中标签不合格10批次,内在质量合格率为94.71%。主要不合格项目涉及脂肪酸组成、折光指数、相对密度、酸价、过氧化值、标签、色泽等。
检验报告号 | 商品名称 | 经销单位名称 | 标称生产企业名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格项目 |
SC20130333 | 食用调和油 | 佛山市三水区乐平镇范湖万加隆百货商场 | 佛山市南海区冠粮食品有限公司 | 哈宝 | 1.6L/瓶 | 2012-8-5 | 过氧化值 |
SC20130336 | 纯正压榨菜籽油 | 佛山市三水区易购万胜商业有限公司 | 成都康泰油脂有限责任公司 | 福园香 | 1.8L/瓶 | 2013-1-1 | 脂肪酸、食品标签 |
SC20130337 | 四川菜籽油 | 佛山市三水区乐平镇范湖万加隆百货商场 | 佛山三水芦苞大海食品厂 | 名师奶 | 800ml/瓶 | 2012-4-17 | 酸值、折光指数、相对密度、脂肪酸、食品标签 |
SC20130389 | 菜籽香调和油 | 佛山市高明区更合镇华一商店 | 深圳市古申食品有限公司 | 老乡缘 | 4.5L/瓶 | 2012-9-14 | 食品标签 |
SC20130390 | 食用调和油 | 佛山市高明区更合镇华一商店 | 江门市新会区天然油脂食品有限公司 | 香唛 | 5L/瓶 | 2013-1-24 | 食品标签 |
SC20130412 | 芝麻调味油 | 四会市城中区金利强食品店 | 广州市富源食品有限公司 | 富源 | 150ml/瓶 | 2012-1-2 | 食品标签 |
SC20130414 | 芝麻香调和油 | 四会市城中区金利强食品店 | 深圳市古申食品有限公司 | 香竹 | 4200mL/瓶 | 2012-11-21 | 食品标签 |
SC20130419 | 四川菜籽油 | 四会市东城区福乐购百货店 | 广州中泰食用油脂有限公司 | 粤泰 | 1.68L/瓶 | 2013-1-16 | 折光指数、脂肪酸 |
SC20130463 | 仙景湖花生油 | 罗定市青云粮油发展有限公司 | 罗定市青云粮油发展有限公司 | 仙景湖 | 900ml/瓶 | 2012-12-1 | 食品标签 |
SC20130469 | 天堂花生油 | 新兴县城关粮食管理所 | 新兴县城关粮食管理所天堂油厂 | 日兴 | 4.8L/瓶 | 2013-3-18 | 食品标签 |
SC20130494 | 麻油(芝麻食用调和油) | 中山火炬开发区宏业自选商店 | 江门市大平调味食品厂 | 粤兰 | 150ml/瓶 | 2012-9-18 | 色泽、食品标签 |
SC20130496 | 四川菜籽调和油 | 中山火炬开发区聚客粮油购销部 | 东莞市康益食品有限公司 | 康益 | 5L/瓶 | 2013-3-8 | 食品标签 |
SC20130498 | 麻油(芝麻食用调和油) | 中山火炬开发区聚客粮油购销部 | 江门市蓬江区大平调味食品厂 | 粤兰 | 900ml/瓶 | 2013-1-3 | 色泽、食品标签 |
SC20130499 | 小磨芝麻油(调味油) | 中山火炬开发区聚客粮油购销部 | 廉江市佳味食品有限公司 | 航运 | 1500ml/瓶 | 2013-1-10 | 食品标签 |
SC20130518 | 油茶籽油 | 华润万家生活超市(中山)有限公司开发区分店 | 湖南金浩茶油股份有限公司(RA) | 金浩 | 2.5L/瓶 | 2012-1-17 | 过氧化值 |
SC20130584 | 食用调和油 | 湛江市霞山区麦可粮油店 | 湛江市霞山区老油河食品厂 | 皇膳香 | 5L/瓶 | 2013-3-15 | 食品标签 |
SC20130588 | 三餐益健纯正花生油 | 湛江市霞山区香海粮油有限公司 | 湛江市霞山粮食企业集团 | 三餐益健 | 5L/瓶 | 2013-3-28 | 折光指数、相对密度、脂肪酸、食品标签 |
SC20130589 | 花生油 | 湛江市霞山区香海粮油有限公司 | 湛江市霞山区老油河粮油店 | 皇膳香 | 2.5L/瓶 | 2013-3-1 | 食品标签 |
SC20130596 | 花生油 | 吴川市梅录陈发粮油店 | ———— | ———— | 散装 | 2013-3-28 | 脂肪酸 |
SC20130599 | 花生油 | 吴川市梅录粤香花生油行长寿销售点 | 吴川市梅录粤香花生油行 | ———— | 散装 | 2013-4-3 | 折光指数、脂肪酸 |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95315.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国315防伪标签网文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号