中国质量新闻网消息 四川省质量技术监督局13日公布2013年2季度纱线产品质量专项监督抽查结果,13家企业生产的纱线产品质量不合格。
本次共抽查了40批次纱线产品,依据相关产品标准检验,检验合格27批次,抽查批次合格率为67.5%。检验中发现13批次产品不合格,生产单位涉及大英王茂线业纺织有限公司、四川左鲁银华纺织有限责任公司、青神裕华纺织有限责任公司、四川鑫亚纺织有限公司、四川天亿纺织有限公司、四川凤鸣纺织印染有限责任公司、四川省隆昌华隆纺织实业有限公司、四川简阳市衣之源纺织有限责任公司、遂宁市欣鑫纺织有限公司、四川联友纺织工业有限公司、乐山市佳利来纺织有限公司、四川鹏飞纺织有限公司、四川凤鸣纺织印染有限责任公司,存在的主要问题是单纱断裂强力变异系数、百米重量变异系数、单纱断裂强度、线密度变异系数、线密度偏差率等指标项目不合格。
2013年第2季度纱线产品质量省级监督抽查(专项)不合格产品及生产企业统计表
样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 规格型号 | 商标 | 样品等级 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项 |
纱线 | 大英王茂线业纺织有限公司 | 大英王茂线业纺织有限公司 | T 42S | / | 一等品 | 2013-04-10 | 不合格 | 单纱断裂强力变异系数、百米重量变异系数、单纱断裂强度 |
纱线 | 四川左鲁银华纺织有限责任公司 | 四川左鲁银华纺织有限责任公司 | C 30S | / | 一等品 | 2013-04-10 | 不合格 | 单纱断裂强度 |
纱线 | 青神裕华纺织有限责任公司 | 青神裕华纺织有限责任公司 | C 24s | / | 一等品 | 2013-04-10 | 不合格 | 条干均匀度变异系数 |
纱线 | 四川鑫亚纺织有限公司 | 四川鑫亚纺织有限公司 | T 46s | / | 一等品 | 2013-04-10 | 不合格 | 条干均匀度变异系数 |
纱线 | 四川天亿纺织有限公司 | 四川天亿纺织有限公司 | T/C 90/10 45s | / | 一等品 | 2013-04-10 | 不合格 | 线密度偏差率 |
纱线 | 四川凤鸣纺织印染有限责任公司 | 四川凤鸣纺织印染有限责任公司 | T/C 85/15 21s | / | 一等品 | 2013-04-10 | 不合格 | 纤维鉴别 |
纱线 | 四川省隆昌华隆纺织实业有限公司 | 四川省隆昌华隆纺织实业有限公司 | T/C 85/15 21s | / | 二等品 | 2013-04-10 | 不合格 | 线密度变异系数、线密度偏差率 |
纱线 | 四川简阳市衣之源纺织有限责任公司 | 四川简阳市衣之源纺织有限责任公司 | T/C 62/38 32s | / | 一等品 | 2013-04-10 | 不合格 | 成分含量、纤维鉴别 |
纱线 | 遂宁市欣鑫纺织有限公司 | 遂宁市欣鑫纺织有限公司 | T 45S | / | 一等品 | 2013-04-10 | 不合格 | 百米重量偏差、百米重量变异系数 |
纱线 | 四川联友纺织工业有限公司 | 四川联友纺织工业有限公司 | T/C 65/35 21s | / | 一等品 | 2013-04-10 | 不合格 | 单纱断裂强度、条干均匀度变异系数 |
纱线 | 乐山市佳利来纺织有限公司 | 乐山市佳利来纺织有限公司 | T/R 90/10 23s | / | 一等品 | 2013-04-10 | 不合格 | 百米重量偏差 |
纱线 | 四川鹏飞纺织有限公司 | 四川鹏飞纺织有限公司 | T 45s | / | 一等品 | 2013-04-10 | 不合格 | 单纱断裂强度 |
纱线 | 四川凤鸣纺织印染有限责任公司 | 四川凤鸣纺织印染有限责任公司 | T/C 65/35 21s | / | 一等品 | 2013-04-10 | 不合格 | 纤维鉴别 |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95315.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国315防伪标签网文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号