中国质量新闻网消息 2013年广州市质量技术监督局对本市生产领域炒货食品产品进行了本年度第七批日常抽样检验,共抽取了91批次产品,不合格产品发现率为7.7%。
本次检验依据GB 16565-2003《油炸小食品类卫生标准》、GB/T 22165-2008《坚果炒货食品通则》等标准及国家相关规定的要求,炒货食品的检验项目为:酸价、过氧化值、羰基价、总砷、铅、菌落总数、大肠菌群、酵母、霉菌、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)、安赛蜜、糖精钠、甜蜜素、二丁基羟基甲苯、丁基羟基茴香醚、黄曲霉毒素B1。
经检验,不合格7批次,不合格的项目为霉菌、酵母、大肠菌群、菌落总数、过氧化值。
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
红瓜子 | 成之俊正 | 135g/包 | 2013-03-18 | 广州市润客食品有限公司 | 广州市荔湾区海龙街龙溪南围路工业区5号之三 | 大肠菌群(MPN/100g) | ≤30 | 230 |
酵母(cfu/g) | ≤25 | 1.3×104 | ||||||
脆香豆 | 绿叶 | 150g/包 | 2013年3月4日 | 广州金统食品有限公司 | 广州增城市新塘镇工业加工区甘湖工业村 | 过氧化值(以脂肪计)(g/100g) | ≤0.25 | 0.65 |
红泥花生 | 杨锝 | 118克/包 | 2013-03-16 | 广州市赛果食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号厂房四1-4层 | 大肠菌群(MPN/100g) | ≤90 | 930 |
开心果 | ---- | 称量销售 | 2013-03-20 | 广州市顺锦食品有限公司 | 广州市荔湾区荷景南路23号自编1栋三楼305房 | 酵母 (cfu/g) | ≤25 | 1.7×102 |
青豆 | ---- | 计量称重 | 2013-04-16 | 广州市新新食品有限公司 | 广州市白云区江高镇神山郭石路自编68号(石龙中学侧) | 菌落总数 (cfu/g) | ≤1000 | 2.1×103 |
开心果 | 果味园 | 100克/包 | 2013-05-12 | 广州市番禺区优之选食品包装厂 | 广州市番禺区石壁街都那村口厂房 | 大肠菌群(MPN/100g) | ≤30 | 90 |
霉菌(CFU/g) | ≤25 | 30 | ||||||
油炸蚕豆 | ---- | 称重销售 | 2013-5-25 | 广州市宏华食品有限公司 | 广州市番禺区钟村街谢村村 | 菌落总数(CFU/g) | ≤1000 | 1800 |
大肠菌群(MPN/100g) | ≤30 | 210 |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95315.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国315防伪标签网文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号